如有任何疑問,歡迎添加官方微信咨詢詳情,電話同微信:19129380759

PartNumber | CH | power supply (V) | Rail-to-Rail I/O | GBP(MHz) | Slew Rate Typ(V/us) | Iq/Amp Typ(uA) | Vos max@25°C(mV) | Ib Typ(pA) | Noise@1KHz Typ(nV/√Hz) | Package | Status | Download |
|
GS321 | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | GS321 |
GS321Y | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | GS321Y |
GS358 | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | MP | GS358 |
DIP-8 DFN-8 |
DNF-8(2*2) |
GS324 | 4 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5 | 1 | 27 | SOP-14 TSSOP-14 | MP | GS324 |
GS3130 | 4 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 60 | 3.5 | 1 | 27 | TQFN-3*3-16L | MP | GS3130 |
GS321B | 1 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 1~4 | 1 | 27 | SC70-5 SOT23-5 | MP | GS321B |
GS358B | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 1~4 | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 |
| GS358B |
GS8358 | 2 | 2.1~5.5 | Y/Y | 1 | 0.6 | 40 | 3.5(channel1) | 1 | 27 | SOP-8 MSOP-8 | MP | GS8358 |